Fjernvarmepriser privat Harstad 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er eksklusiv mva
|
Energiledd |
|
| Januar | 10,93 øre/kWh | 29,59 øre/kWh* |
| Februar | 8,17 øre/kWh | 29,59 øre/kWh* |
| Mars | 5,93 øre/kWh | 29,59 øre/kWh* |
| April | 2,31 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| Mai | 8,00 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| Juni | 4,23 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| Juli | 3,03 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| August | 2,52 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| September | 4,96 øre/kWh | 36,73 øre/kWh** |
| Oktober | 5,29 øre/kWh | 32,33 øre/kWh*** |
| November | 35,72 øre/kWh | 32,33 øre/kWh*** |
| Desember | 32,33 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 9,79 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 16,93 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 12,53 øre/kWh