Fjernvarmepriser borettslag/sameie Moss, Nannestad og Ås 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot, energiledd og volumledd.
Prisene i tabellen under er eksklusiv mva
Månedsmiddel spot |
Energiledd |
|
Januar | 75,14 øre/kWh | 34,83 øre/kWh* |
Februar | 34,83 øre/kWh** | |
Mars | 34,83 øre/kWh* | |
April | 41,97 øre/kWh** | |
Mai | 41,97 øre/kWh** | |
Juni | 41,97 øre/kWh** | |
Juli | 41,97 øre/kWh** | |
August | 41,97 øre/kWh** | |
September | 41,97 øre/kWh** | |
Oktober | 41,97 øre/kWh** | |
November | 41,97 øre/kWh** | |
Desember | 41,97 øre/kWh** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 9,79 øre/kWh
**April - desember er forbruksavgiften 16,93 øre/kWh
Volumledd
Volumledd gjelder perioden november – februar.
Volum vann: 3,13 kr/m3
Fratrekk volumledd: -6 øre/kWh
Volumleddet vil ved Δt = 45 grader C utgjøre 6 øre/kWh.