Fjernvarmepriser privat Sandefjord 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er inklusive mva
Månedsmiddel spot |
Energiledd |
|
Januar | 97,23 øre/kWh | 34,68 øre/kWh* |
Februar | 121,16 øre\kWh | 34,68 øre/kWh* |
Mars | 71,04 øre/kWh | 34,68 øre/kWh* |
April | 81,97 øre/kWh | 43,60 øre/kWh** |
Mai | 93,42 øre/kWh | 43,60 øre/kWh** |
Juni | 80,00 øre/kWh | 43,60 øre/kWh** |
Juli | 103,31 øre/kWh | 43,60 øre/kWh** |
August | 105,43 øre/kWh | 43,60 øre/kWh** |
September | 43,60 øre/kWh** | |
Oktober | 33,73 øre/kWh*** | |
November | 33,73 øre/kWh*** | |
Desember | 33,73 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 12,23 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 21,16 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 15,66 øre/kWh