Fjernvarmepriser borettslag/sameie Trondheim, Stjørdal og Namsos 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot, energiledd og volumledd.
Prisene i tabellen under er eksklusiv mva
|
Månedsmiddel spot |
Energiledd Trondheim |
Energiledd Stjørdal og Namsos |
|
| Januar | 27,98 øre/kWh | 29,83 øre/kWh* | 37,60 øre/kWh* |
| Februar | 34,27 øre\kWh | 29,83 øre/kWh* | 37,60 øre/kWh* |
| Mars | 19,74 øre/kWh | 29,83 øre/kWh* | 37,60 øre/kWh* |
| April | 16,62 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| Mai | 12,58 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| Juni | 12,78 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| Juli | 7,09 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| August | 7,68 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| September | 17,73 øre/kWh | 36,97 øre/kWh** | 44,74 øre/kWh** |
| Oktober | 32,57 øre/kWh*** | 40,34 øre/kWh*** | |
| November | 32,57 øre/kWh*** | 40,34 øre/kWh*** | |
| Desember | 32,57 øre/kWh*** | 40,34 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 9,79 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 16,93 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 12,53 øre/kWh
Volumledd
Volumledd gjelder perioden november – februar.
Volum vann: 3,13 kr/m3
Fratrekk volumledd: - 6 øre/kWh
Volumledd (november - februar) vil ved Δt = 45 grader C utgjøre 6 øre/kWh.