Statkraft Varme er nå Lunera Energi og Nordic Bioenergy!
Fra 1. desember er Statkraft Varme to nye selskap som heter Lunera Energi og Nordic Bioenergy. Er du kunde i Trondheim og Stjørdal, les mer på www.luneraenergi.no (Tlf. +47 91 50 24 50) Er du kunde i Harstad, Namsos, Gardermoen, Nannestad, Ås, Moss eller Sandefjord, les mer på www.nordicbioenergy.no (Tlf. +47 982 02 450)
Fjernvarmepriser privat Trondheim, Stjørdal og Namsos 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er inklusive mva
|
Månedsmiddel spot |
Energiledd Trondheim |
Energiledd Stjørdal og Namsos |
|
| Januar | 34,97 øre/kWh | 37,29 øre/kWh* | 47,01 øre/kWh* |
| Februar | 42,83 øre\kWh | 37,29 øre/kWh* | 47,01 øre/kWh* |
| Mars | 24,68 øre/kWh | 37,29 øre/kWh* | 47,01 øre/kWh* |
| April | 20,77 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| Mai | 15,72 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| Juni | 15,98 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| Juli | 8,86 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| August | 9,61 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| September | 22,17 øre/kWh | 46,22 øre/kWh** | 55,93 øre/kWh** |
| Oktober | 35,72 øre/kWh | 40,72 øre/kWh*** | 50,43 øre/kWh*** |
| November | 67,83 øre/kWh | 40,72 øre/kWh*** | 50,43 øre/kWh*** |
| Desember | 73,32 øre/kWh | 40,72 øre/kWh*** | 50,43 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 12,23 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 21,16 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 15,66 øre/kWh