Fjernvarmepriser privat Moss, Nannestad og Ås 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot og energiledd.
Prisene i tabellen under er inklusive mva
Månedsmiddel spot |
Energiledd |
|
Januar | 93,93 øre/kWh | 43,54 øre/kWh* |
Februar | 121,17 øre\kWh | 43,54øre/kWh* |
Mars | 65,08 øre/kWh | 43,54 øre/kWh* |
April | 75,39 øre/kWh | 52,46 øre/kWh** |
Mai | 88,87 øre/kWh | 52,46 øre/kWh** |
Juni | 66,86 øre/kWh | 52,46 øre/kWh** |
Juli | 62,10 øre/kWh | 52,46 øre/kWh** |
August | 90,84 øre/kWh | 52,46 øre/kWh** |
September | 52,46 øre/kWh** | |
Oktober | 46,96 øre/kWh*** | |
November | 46,96 øre/kWh*** | |
Desember | 46,96 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 12,23 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 21,16 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 15,66 øre/kWh