Fjernvarmepriser borettslag/sameie Sandefjord 2025
Fjernvarmeprisen består av månedsmiddel spot, energiledd og volumledd.
Prisene i tabellen under er eksklusiv mva
|
Månedsmiddel spot |
Energiledd |
|
| Januar | 77,79 øre/kWh | 27,74 øre/kWh* |
| Februar | 100,35 øre\kWh | 27,74 øre/kWh* |
| Mars | 56,83 øre/kWh | 27,74 øre/kWh* |
| April | 65,57 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| Mai | 74,73 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| Juni | 64,00 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| Juli | 82,64 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| August | 84,35 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| September | 70,13 øre/kWh | 34,88 øre/kWh** |
| Oktober | 26,98 øre/kWh*** | |
| November | 26,98 øre/kWh*** | |
| Desember | 26,98 øre/kWh*** |
*Januar - mars er forbruksavgiften 9,79 øre/kWh
**April - september er forbruksavgiften 16,93 øre/kWh
***Oktober - desember er forbruksavgiften 12,53 øre/kWh
Volumledd
Volumledd gjelder perioden november – februar.
Volum vann: 3,13 kr/m3
Fratrekk volumledd: - 6 øre/kWh.
Volumleddet vil ved Δt = 45 grader C utgjøre 6 øre/kWh.